Tipo de manifestação | Pendente | Em Andamento | Parcialmente Concluído | Concluido | Total por Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Sugestão | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solicitação de Informação | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total por Situação | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!